Informações Básicas
| Marca | Apple |
|---|---|
| Linha | iPhone |
| Série | 13 |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 1 Chip |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | iOS 15 |
|---|---|
| Processador | Apple A15 Bionic |
| Núcleo de Processador | Hexa-Core |
| Velocidade do Processador | 3.2GHz |
| Memória Ram | 4.0GB |
| Memória Interna | 128GB |
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 12.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
| Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 12.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.6 + f/2.4 |
| Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera DuplaFlashFlash FrontalHDRModo NoturnoModo RetratoSlow Motion |
Bateria
| Capacidade da Bateria | 3240mAh |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | Super Retina XDR |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 6.1" |
| Resolução da Tela | 2K |
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 4G5GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz)Wi-Fi (6.0 GHz) |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothNFCUSB Lightning |
| Recursos e Funções | AcelerômetroeSIMGiroscópioReconhecimento FacialResistente à PoeiraResistente à RespingosResistente à água IP68Sensor de ProximidadeSom Estéreo |
| Diferenciais desse Produto | Carregamento sem FioGorilla Glass |
Dimensões
| Altura | 14.6cm |
|---|---|
| Largura | 7.15cm |
| Profundidade | 0.76cm |
| Peso | 173.0g |
Apple iPhone 13 5G
R$7.599,00 Preço normal
R$5.700,00Preço promocional
.png)







